Nintendo Co., Ltd., de Kyoto, Japon, est reconnue comme étant le leader mondial en matière de création du divertissement interactif. Jusqu'à maintenant, Nintendo a vendu plus de un milliard de jeux vidéo à travers le monde et a créé des icônes telles que Mario et Donkey Kong et des franchises comme The Legend of Zelda et Pokémon. Nintendo manufacture et met en marché des systèmes et des logiciels de jeu pour ses populaires systèmes de jeux vidéo de maison, y compris Nintendo GameCube et la série Game Boy - le système de jeux vidéo le plus vendu au monde.
| 1889 | Fusajiro Yamauchi commence à manufacturer les cartes à jouer japonaises « Hanafuda » à Kyoto. |
| 1959 | Début de la vente de cartes affichant des personnages de Walt Disney. |
| 1963 | Changement du nom de la compagnie pour Nintendo Co. Ltd. et début de la création des jeux en plus des cartes à jouer. |
| 1977 | Développement des jeux vidéo pour utilisation domestique en coopération avec Mitsubishi Electric. |
| 1978 | Création et début des jeux vidéo avec un dispositif d'insertion de la monnaie en utilisant des micro-ordinateurs. |
| 1980 | Annonce d'une filiale en propriété exclusive, Nintendo of America Inc. à New York. Début de la gamme de produits « GAME & WATCH ». |
| 1981 | Développement et début de la distribution du jeu vidéo « Donkey Kong » avec dispositif d'insertion de la monnaie. |
| 1983 | Établissement de Nintendo Entertainment Centres Ltd. à Vancouver, C.-B., Canada, pour opérer un centre de divertissement familial. |
| 1985 | Commencement des ventes de la version américaine de l'ordinateur « Nintendo Entertainment System » (NES) en Amérique. |
| 1989 | Introduction du Game Boy®. |
| 1991 | Le Super Nintendo Entertainment System (Super NES) de 16 bits, de même que « Super Mario World » ont fait leur apparition aux É.-U. |
| 1995 | Nintendo introduit un système d'immersion virtuelle de 32 bits appelé Virtual Boy. |
| 1996 | Sortie du Nintendo 64 en Amérique du Nord. Super Mario 64 est acclamé par plusieurs comme étant le « plus grand jeu vidéo de tous les temps »! |
| 2000 | Nintendo vend sa cent millionième unité de Game Boy. |
| 2001 | Les personnages de Nintendo aimés de tous, Mario et Donkey Kong, célèbrent leur 20e anniversaire. Nintendo sort son nouveau système de jeux vidéo, le Nintendo GameCube, le 18 novembre et obtient un succès fracassant qui bat tous les records de ventes en devenant le système de jeux vidéo de la nouvelle génération qui se vend le plus rapidement. |
| 2002 | À la fin de 2002, plus de 25 millions de systèmes Game Boy Advance sont dans les foyers à travers le monde. |
| 2003 | Nintendo introduit le Game Boy Advance SP. Nintendo met sur le marché The Legend of Zelda: The Wind Waker. |
| 2004 | Nintendo sort son nouveau système de jeux vidéo portable novateur à deux écrans : la Nintendo DS. |
| 2005 | Nintendo présente son nouveau service gratuit et facile d'utilisation : la Connexion Wi-Fi Nintendo. Ce service permet aux utilisateurs de jouer avec d'autres joueurs à travers le monde. Le service a eu tellement de succès, qu'après deux mois, plus de 10 millions de connexions avaient été faites par plus d'un demi-million d'utilisateurs! |
| 2006 | Sortie de la Nintendo DS Lite, une version plus petite et plus légère que l'originale. Nintendo met aussi sur le marché la Wii avec sa télécommande Wii novatrice qui rend le contrôle du jeu accessible à tous. |






















